програма страхування | must light | must | optmium | alfa-silver | alfa-gold | alfa-platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
Страхова сума на рік | 2 000 000 грн | 3 000 000 грн | 3 000 000 грн | 500 000 дол США | 500 000 дол США | 500 000 дол США |
захворювання | ||||||
онкологія | ||||||
Часова франшиза | 90 днів | 90 днів | 90 днів | 90 днів | 90 днів | 90 днів |
кардіохірургія | ||||||
Часова франшиза | 120 днів | 120 днів | ||||
нейрохірургія | ||||||
Часова франшиза | 120 днів | |||||
Трансплантація | ||||||
Часова франшиза | 365 днів | |||||
надання медичної допомоги | ||||||
лікування | Україна | Україна | Україна | Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Південна Корея, Польща, Україна (за бажанням) | Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Південна Корея, Польща, Україна (за бажанням) | Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Південна Корея, Польща, Україна (за бажанням) |
діагностика | Україна | Україна | Ізраїль, Іспанія, Польща, Південна Корея | Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Південна Корея, Польща, Україна (за бажанням) | Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Південна Корея, Польща, Україна (за бажанням) | Ізраїль, Іспанія, Туреччина, Південна Корея, Польща, Україна (за бажанням) |
трансплантація | Весь світ | |||||
Вартість страхування від критичних захворювань. Орієнтовні річні страхові платежі для застрахованих фізичних осіб | ||||||
Дорослі (від 18 до 64 років) для колективів від 50 працівників |
500 грн | 1 250 грн | 2 000 грн | 100 дол США | 250 дол США | 370 дол США |
ОФОРМИТИ | ОФОРМИТИ | ОФОРМИТИ | ОФОРМИТИ | ОФОРМИТИ | ОФОРМИТИ |